Fecha |
mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 26 | 15 / 27 | 15 / 28 | 16 / 28 | 17 / 29 | 17 / 27 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 26 | 15 / 27 | 15 / 27 | 16 / 28 | 17 / 28 | 17 / 28 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 50 | 45 / 65 | 40 / 70 | 40 / 70 | 40 / 70 | 50 / 80 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 24 | 23 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 24 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 35 | 45 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 9 | 9 | 8 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||